HDVの権利落ち日と支払い予定日
配当の権利を得るためには、権利落ち日の前日に約定する必要がありますので間違いのないようにしましょう。
また支払予定日は証券会社によっては数日遅れることがありますが気長に待ちましょう。
権利落ち日 | 支払予定日 |
2021/12/13 | 2021/12/17 |
2021/09/24 | 2021/09/30 |
HDVの直近配当利回り
〇直近1年間の配当実績は$1.9053となります。
HDVの1株$97.58の場合(8/24時点)年間配当利回りとしては3.55%となります。
権利落ち日 | 支払予定日 | 配当単価 |
2021/06/10 | 2021/06/16 | $0.810317 |
2021/03/25 | 2021/03/31 | $0.882118 |
2021/12/14 | 2021/12/18 | $0.923235 |
2020/09/23 | 2020/09/29 | $0.850765 |
直近1年間 | $3.46644 |
HDVの配当履歴
権利落ち日 | 支払予定日 | 分配金単価 | 前年同月比 |
2021/6/10 | 2021/6/16 | $0.8103 | 92.1% |
2021/3/25 | 2021/3/31 | $0.8821 | 96.5% |
2020/12/14 | 2020/12/18 | $0.9232 | 118.5% |
2020/9/23 | 2020/9/29 | $0.8508 | 99.2% |
2020/6/15 | 2020/6/19 | $0.8795 | 117.2% |
2020/3/25 | 2020/3/31 | $0.9144 | 111.2% |
2019/12/16 | 2019/12/20 | $0.7790 | 109.9% |
2019/9/24 | 2019/9/30 | $0.8574 | 108.4% |
2019/6/17 | 2019/6/21 | $0.7504 | 94.2% |
2019/3/20 | 2019/3/26 | $0.8221 | 102.9% |
コメント