HDVの権利落ち日と支払い予定日
配当の権利を得るためには、権利落ち日の前日に約定する必要がありますので間違いのないようにしましょう。
また支払予定日は証券会社によっては数日遅れることがありますが気長に待ちましょう。
権利落ち日 | 支払予定日 |
2024/3/21 | 2024/3/27 |
2024/6/11 | 2024/6/17 |
2024/9/25 | 2024/10/1 |
2024/12/17 | 2024/12/23 |
HDVの直近配当利回り
〇直近1年間の配当実績は$3.893442となります。
HDVの1株$103.13の場合年間配当利回りとしては3.77%となります。
権利落ち日 | 支払予定日 | 配当単価 |
2023/12/20 | 2023/12/27 | $0.976796 |
2023/09/26 | 2023/10/02 | $1.078057 |
2023/06/07 | 2023/06/13 | $0.796450 |
2023/03/23 | 2023/03/29 | $1.042139 |
直近1年間 | $3.893442 |
HDVの配当履歴
権利落ち日 | 支払予定日 | 配当単価 | 前年同月比 |
2022/12/13 | 2022/12/19 | $1.144988 | 108.9% |
2022/09/26 | 2022/09/30 | $1.231175 | 161.1% |
2022/06/9 | 2022/06/15 | $0.569695 | 70.3% |
2022/03/24 | 2022/03/30 | $0.769760 | 87.3% |
2021/12/14 | 2021/12/17 | $1.0514 | 113.9% |
2021/09/24 | 2021/09/30 | $0.7641 | 89.8% |
2021/6/10 | 2021/6/16 | $0.8103 | 92.1% |
2021/3/25 | 2021/3/31 | $0.8821 | 96.5% |
2020/12/14 | 2020/12/18 | $0.9232 | 118.5% |
2020/9/23 | 2020/9/29 | $0.8508 | 99.2% |
2020/6/15 | 2020/6/19 | $0.8795 | 117.2% |
2020/3/25 | 2020/3/31 | $0.9144 | 111.2% |
2019/12/16 | 2019/12/20 | $0.7790 | 109.9% |
2019/9/24 | 2019/9/30 | $0.8574 | 108.4% |
2019/6/17 | 2019/6/21 | $0.7504 | 94.2% |
2019/3/20 | 2019/3/26 | $0.8221 | 102.9% |
コメント