SPYDの権利落ち日と支払い予定日
配当の権利を得るためには、権利落ち日の前日に約定する必要がありますので間違いのないようにしましょう。
また支払予定日は証券会社によっては数日遅れることがありますが気長に待ちましょう。
権利落ち日 | 支払予定日 |
2022/03/18 | 2022/03/23 |
2022/06/17 | 2022/06/23 |
2022/09/16 | 2022/09/21 |
2022/12/16 | 2022/12/21 |
SPYDの直近配当利回り
〇直近1年間の配当実績は$1.5492となります。
SPYDの1株$43.29の場合(3/5時点)年間配当利回りとしては3.57%となります。
権利落ち日 | 支払予定日 | 配当単価 |
2021/12/17 | 2021/12/22 | $0.1275 |
2021/09/17 | 2021/09/22 | $0.3865 |
2021/06/18 | 2021/06/23 | $0.3989 |
2021/03/19 | 2021/03/24 | $0.6362 |
直近1年間 | $1.5492 |
SPYDの配当履歴
権利落ち日 | 支払予定日 | 配当単価 | 前年同月比 |
2021-12-17 | 2021-12-22 | $0.1275 | 21% |
2021-09-17 | 2021-09-22 | $0.3865 | 146% |
2021-06-18 | 2021-06-23 | $0.3989 | 109% |
2021-03-19 | 2021-03-24 | $0.6362 | 160% |
2020-12-18 | 2020-12-23 | $0.6066 | 122% |
2020-09-18 | 2020-09-23 | $0.2636 | 58.8% |
2020-06-19 | 2020-06-24 | $0.3657 | 79.1% |
2020-03-20 | 2020-03-25 | $0.3962 | 116% |
2019-12-20 | 2019-12-26 | $0.4972 | 112% |
2019-09-20 | 2019-09-25 | $0.4477 | 99.3% |
2019-06-21 | 2019-06-26 | $0.462 | 122% |
2019-03-15 | 2019-03-20 | $0.3394 |
コメント