taka
今回の記事はこんな方へ向けた内容です。
・高配当投資の配当実績を知りたい
・どんな高配当銘柄に投資しているのか知りたい
2021年6月の配当まとめ
2021年6月の配当金について共有します。基本的な投資方針としては高配当狙いとなり、有名な高配当銘柄が多いですが配当実績を詳細にみていきましょう。
買付金額 | 配当金 (税引き前) | 配当金 (税引き後) | 配当利回り (税引き前) | |
海外ETF | 16,046$ | 138.55$ | 99.42$ | 0.86% |
日本株 | 493,503円 | 10,829円 | 8,724円 | 2.19% |
合計※ | 2,258,599円 | 26,070円 | 19,660円 | 1.15% |
海外ETFは想定より少ないと感じましたが、日本株については想定通りの配当利回りとなりました。今は月1万円程度の配当を目指しているので、順調なスタートだと思っています。購入している海外ETFと日本株の詳細については下記にまとめます。
海外ETFの内訳
海外ETFについてはアメリカの高配当ETFを保有しています。年間配当が4回ありますが目標としている年4%の配当には少し足りない数値となります。今後も安値の際に買い増ししていく予定です。
銘柄 | 平均買付単価 | 買付金額 | 配当単価 | 数量 | 配当金 (税引き前) | 配当金 (税引き後) | 配当利回り (税引き前) |
SPYD | 40.018 | 6,002.70 | 0.39891 | 150 | 59.84 | 42.94 | 1.00% |
HDV | 97.1748 | 5,830.49 | 0.81032 | 60 | 48.62 | 34.89 | 0.83% |
VYM | 105.3285 | 4,213.14 | 0.7523 | 40 | 30.09 | 21.59 | 0.71% |
日本株の内訳
日本株については個別で高配当株を保有しています。年間配当1回または2回となりますが目標としている年4%の配当に近い数値となっていますので安値を見つけて買い増ししていく予定です。
銘柄 | 平均買付単価 | 買付金額 | 単価 | 数量 | 配当金 (税引き前) | 配当金 (税引き後) | 配当利回り (税引き前) | |
5020 | ENEOSホールディングス | 456 | 45,600 | 11 | 100 | 1,100 | 877 | 2.41% |
5411 | JFEホールディングス | 1,410 | 141,000 | 10 | 100 | 1,000 | 797 | 0.71% |
1343 | NFJ-REIT | 2,169 | 21,690 | 19 | 10 | 190 | 152 | 0.88% |
5857 | アサヒHD | 1,915 | 5,745 | 90 | 3 | 270 | 216 | 4.70% |
8591 | オリックス | 1,836 | 11,016 | 43 | 6 | 258 | 207 | 2.34% |
9434 | ソフトバンク | 1,435 | 7,175 | 43 | 5 | 215 | 173 | 3.00% |
4423 | アルテリアネット ワークス | 1,569 | 7,845 | 55 | 5 | 277 | 222 | ※3.53% |
6178 | 日本郵政 | 929 | 20,438 | 50 | 22 | 1,100 | 951 | ※5.38% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,007 | 11,077 | 50 | 11 | 550 | 439 | ※4.97% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 1,430 | 10,010 | 63 | 7 | 441 | 352 | ※4.41% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 2,573 | 18,011 | 93 | 7 | 651 | 520 | ※3.61% |
9433 | KDDI | 3,258 | 22,806 | 60 | 7 | 420 | 335 | 1.84% |
1961 | 三機工業 | 1,392 | 15,312 | 45 | 11 | 495 | 396 | 3.23% |
1898 | 世紀東急工業 | 905 | 11,765 | 43 | 13 | 559 | 447 | ※4.75% |
9432 | 日本電信電話 | 2,760 | 8,280 | 55 | 3 | 165 | 132 | 1.99% |
9503 | 関西電力 | 1,085 | 7,595 | 25 | 7 | 175 | 141 | 2.30% |
9513 | 電源開発 | 1,772 | 14,176 | 40 | 8 | 320 | 255 | 2.26% |
8058 | 三菱商事 | 3,010 | 12,040 | 67 | 4 | 268 | 214 | 2.23% |
5020 | ENEOSホールディングス | 465 | 16,275 | 11 | 35 | 385 | 308 | 2.37% |
4202 | ダイセル | 788 | 11,820 | 16 | 15 | 240 | 192 | 2.03% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 562 | 16,860 | 12.5 | 30 | 375 | 300 | 2.22% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,915 | 19,575 | 95 | 5 | 475 | 380 | 2.43% |
6643 | 戸上電機製作所 | 1,863 | 14,904 | 45 | 8 | 360 | 287 | 2.42% |
4502 | 武田薬品工業 | 3748 | 22,488 | 90 | 6 | 540 | 431 | 2.40% |
最後に
今回は私の2021年6月 配当金状況について共有しました。あくまで私の投資手法となりますので、上記の銘柄を参考にしていただくのは結構ですが、購入は自己責任でお願いします。
コメント